<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:sigi="http://www.sigi.lu/" >

<channel>
	<title>LUXEMBOURG &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.tout-luxembourg.com/cat/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tout-luxembourg.com</link>
	<description>Actualites, concerts, evenements au Luxembourg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<sigi:contributor>Tout-Luxembourg</sigi:contributor>
<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Enquête sur l&#8217;utilisation de votre smartphone en Grande Région : participez !</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/etude-utilisation-smartphone-2011-799.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/etude-utilisation-smartphone-2011-799.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=15942</guid>
		<description><![CDATA[L’université Paul Verlaine de Metz conduit un projet de recherche collectif sur la circulation des informations dans la Grande Région (Grand-Duché de Luxembourg, Lorraine, Région wallonne, Rhénanie-Palatinat, Sarre). Cette étude associe des chercheurs sociologues, des spécialistes des médias, des géographes&#8230; tous issus des universités de Metz, Nancy, Luxembourg, Sarrebruck, etc&#8230;. Une enquête en ligne a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/etude-utilisation-smartphone-2011-799.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accès Wifi gratuit à la Bibliothèque de Luxembourg</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/wifi-gratuit-bibliotheque-luxembourg-840.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/wifi-gratuit-bibliotheque-luxembourg-840.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=14895</guid>
		<description><![CDATA[A partir du 15 septembre 2011, les lecteurs de la Bibliothèque Nationale de Luxembourg pourront se connecter gratuitement au réseau wifi. Le réseau sans fil sera disponible à la salle de lecture Pétrusse, à la salle du prêt, à la salle des Arts et à la Médiathèque de la BnL. Ce service permettra aux chercheurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/wifi-gratuit-bibliotheque-luxembourg-840.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout Luxembourg New Look et nouvelles fonctionnalités !</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/tout-luxembourg-new-look-2011-777.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/tout-luxembourg-new-look-2011-777.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[A ne pas manquer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=14516</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous pourrez le constater, le layout graphique de Tout-Luxembourg a adopté un nouveau look et un nouveau logo ! Après 4 ans et demi de bons et loyaux services, l&#8217;évolution s&#8217;imposait. Une évolution attendue depuis quelques semaines déjà&#8230; et c&#8217;est finalement à la faveur du calme habituel du mois d&#8217;Août au Grand Duché de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/tout-luxembourg-new-look-2011-777.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxembourg : accès internet à ultra haut débit</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/ultra-haut-debit-luxembourg-2011-714.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/ultra-haut-debit-luxembourg-2011-714.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=14200</guid>
		<description><![CDATA[Les P&#38;T du Luxembourg ont annoncé la commercialisation d&#8217;un accès internet à ultra haut débit, grâce à la fibre optique. L&#8217;opérateur luxembourgeois ayant eu l&#8217;autorisation des autorités compétentes, le débit de connexion va pouvoir s&#8217;élever à 100 mégabits/seconde! Appelée &#171;&#160;Luxfibre&#160;&#187;, la nouvelle connexion promet d&#8217;être nettement plus rapide pour les usagers. La commercialisation prend effet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/ultra-haut-debit-luxembourg-2011-714.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoportail national du Luxembourg &#8211; Cartes et plans officiels</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/geoportail-national-luxembourg-603.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/geoportail-national-luxembourg-603.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=10488</guid>
		<description><![CDATA[Le Géoportail National du Grand-Duché du Luxembourg permet un accès aux diverses cartes et plans officiels du Grand-Duché. Ainsi, il est possible de consulter des vues aériennes du Luxembourg mais surtout, et c&#8217;est là tout l&#8217;intérêt de ce portail, des données géographiques officielles comme le plan cadastral ou les zones à risque naturel. Ces données [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/geoportail-national-luxembourg-603.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site internet de la Ville de Luxembourg : Version 2011</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/site-internet-ville-luxembourg-version-2011-005.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/site-internet-ville-luxembourg-version-2011-005.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=10191</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques jours, la Ville de Luxembourg dispose d&#8217;un nouveau site internet, version 2011. Après le nouveau logo Multiplicity vient la nouvelle version du site web de la ville de Luxembourg. Plus frais et agréable il offre une meilleure transparence pour l&#8217;internaute. L’organisation du contenu par thèmes permet de rendre l&#8217;accès aux informations plus simples. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/site-internet-ville-luxembourg-version-2011-005.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Streetview au Luxembourg</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/google-streetview-grand-duche-luxembourg-2010-338.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/google-streetview-grand-duche-luxembourg-2010-338.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 06:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=7912</guid>
		<description><![CDATA[Les Google cars sont à Luxembourg pour photographier de long en large toutes les rues des communes dès la mi-octobre 2010 pour alimenter le site internet de Google Streetview. Le public sera prévenu des dates de passage et de publication des photos ainsi que du trajet emprunté par la Google Car. La Commission Nationale pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/google-streetview-grand-duche-luxembourg-2010-338.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau site internet de la Ville de Luxembourg</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/nouveau-site-web-ville-luxembourg-2010-117.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/nouveau-site-web-ville-luxembourg-2010-117.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 05:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amandine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=6544</guid>
		<description><![CDATA[La Ville de Luxembourg s&#8217;offre un nouveau site internet le &#171;&#160;Luxembourg City Tourist Office&#160;&#187;. Traduit en trois langues, luxembourgeois, français et anglais, le www.lcto.lu offre une meilleure visibilité. Le relooking du site permet surtout de promouvoir la ville et de donner toutes les informations pratiques : transport, tourisme, loisirs, événements, actualités, etc. Le site a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/nouveau-site-web-ville-luxembourg-2010-117.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Bienvenue en Belgique</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/video-bienvenue-en-belgique.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/video-bienvenue-en-belgique.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=6012</guid>
		<description><![CDATA[Parallèlement aux résultats d&#8217;élections en Belgique, une vidéo fait actuellement le buzz sur internet. Son titre : Bienvenue en Belgique. Chantée en français par Uman sur une base rappée, elle est sous-titrée en flamand, et n&#8217;y va pas par 4 chemins pour dénoncer les travers de la Belgique voisine : La vidéo Bienvenue en Belgique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/video-bienvenue-en-belgique.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View pourrait passer au Luxembourg</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/google-street-view-pourrait-passer-sur-le-luxembourg.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/google-street-view-pourrait-passer-sur-le-luxembourg.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 21:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amandine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[Les caméras de Google sont en passe d&#8217;obtenir l&#8217;autorisation de prendre des prises de vue du Grand Duché pour les diffuser sur Internet. Les voitures du service de Google sillonnent le monde pour fournir aux internautes une vue des territoires à 360°. La société Internet doit encore recevoir l&#8217;aval définitif de la Commission nationale pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/google-street-view-pourrait-passer-sur-le-luxembourg.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

