<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:sigi="http://www.sigi.lu/" >

<channel>
	<title>LUXEMBOURG &#187; Emploi</title>
	<atom:link href="http://www.tout-luxembourg.com/cat/emploi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tout-luxembourg.com</link>
	<description>Actualites, concerts, evenements au Luxembourg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<sigi:contributor>Tout-Luxembourg</sigi:contributor>
<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hausse du chômage en décembre 2011</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/chiffres-emploi-decembre-2011-luxembourg-221.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/chiffres-emploi-decembre-2011-luxembourg-221.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=18097</guid>
		<description><![CDATA[Lors de sa réunion du 26 janvier 2012, le Comité de Conjoncture a analysé l&#8217;état du marché de l&#8217;emploi au Luxembourg du mois de décembre 2011. La situation du marché du travail, au 31 décembre 2011, indique que le nombre des personnes enregistrées à l&#8217;ADEM est de 16 337 contre 14 908 en novembre 2011. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/chiffres-emploi-decembre-2011-luxembourg-221.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau portail pour l&#8217;emploi en Grande Région</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/portail-emploi-frontaliers-grande-region-245.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/portail-emploi-frontaliers-grande-region-245.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=17433</guid>
		<description><![CDATA[Inffolor, portail lorrain d&#8217;information sur l&#8217;emploi et les formations, vient de créer un portail dédié à l&#8217;emploi en Grande Région. Celui-ci est ouvert à toutes les régions la composant. Le portail a été présenté le mardi 20 décembre par Inffolor, pendant une réunion du comité des représentants personnels des Exécutifs de la Grande Région. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/portail-emploi-frontaliers-grande-region-245.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi saisonnier à Dudelange pour l&#8217;été 2012</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/travail-saisonnier-dudelange-ete-2012-179.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/travail-saisonnier-dudelange-ete-2012-179.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=15810</guid>
		<description><![CDATA[La Ville de Dudelange, afin de permettre un bon déroulement de ses services administratifs et techniques lors des vacances scolaires d’été 2012, se propose d’engager des élèves et des étudiants. Toute personne intéressée par cette offre d&#8217;emploi doit remplir les conditions suivantes : - Etre domiciliée à Dudelange - Avoir 18 ans révolus au 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/travail-saisonnier-dudelange-ete-2012-179.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chômage continue d’augmenter au Luxembourg</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/chiffres-chomage-luxembourg-aout-2011-924.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/chiffres-chomage-luxembourg-aout-2011-924.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=15553</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres de l&#8216;ADEM (l’Administration de l’emploi) du mois d&#8217;août 2011 indiquent une augmentation de plus de 430 chômeurs. Ces chiffres sont la preuve que le ralentissement du marché de l&#8217;emploi qui touche le Grand-Duché se poursuit. Selon les dernières études du Comité de conjoncture, en date du 28 septembre 2011, le nombre de chômeurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/chiffres-chomage-luxembourg-aout-2011-924.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanner in the city 2011 &#8211; Luxembourg</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/kanner-in-the-city-luxembourg-2011-685.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/kanner-in-the-city-luxembourg-2011-685.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=13974</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de Summer in the City, le Luxembourg City Tourist Office, en collaboration avec le CAPEL, organise Kanner in the City, le 29 et le 30 juillet 2011. Kanner in the City est la fête des jeux traditionnels, qui cible les enfants et leurs familles, sur le thème, cette année, &#171;&#160;le monde des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/kanner-in-the-city-luxembourg-2011-685.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chômage au Luxembourg : 5,7% en mai 2011</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/taux-chomage-luxembourg-mai-2011-571.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/taux-chomage-luxembourg-mai-2011-571.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=13364</guid>
		<description><![CDATA[Continuant sur sa bonne lancée depuis quatre mois, le chiffre du chômage au Luxembourg se stabilise à 5,7% en mai 2011. Ce chiffre s&#8217;appuie sur les données provisoires de l&#8217;ADEM (Administration de l&#8217;Emploi) et pourrait bien être revu à la baisse une fois les données défnitives prises en compte. Au 31 mai 2011, selon ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/taux-chomage-luxembourg-mai-2011-571.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse du chômage au Luxembourg &#8211; Février 2011</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/baisse-chomage-luxembourg-fevrier-2011-225.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/baisse-chomage-luxembourg-fevrier-2011-225.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=11669</guid>
		<description><![CDATA[En février 2011, le taux de chômage a baissé au Luxembourg. En effet, au 28 février 2011, 15 322 personnes pointaient à l&#8217;ADEM, ce qui représente 320 personnes de moins qu&#8217;en janvier 2011. Soit une baisse de 0,2% du nombre de demandeurs d&#8217;emploi au Grand Duché. &#171;&#160;Il faut noter que le nombre d&#8217;offres d’emplois a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/baisse-chomage-luxembourg-fevrier-2011-225.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moovijob Tour, salon du recrutement &#8211; Luxembourg en Mars 2011</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/salon-recrutement-moovijob-tour-luxembourg-2011-069.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/salon-recrutement-moovijob-tour-luxembourg-2011-069.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=10483</guid>
		<description><![CDATA[Le salon du recrutement Moovijob Tour DeLux a lieu au LuxCongrès de Luxembourg le 25 mars 2011. Organisé en partenariat avec l&#8217;Adem, EURES et le Ministère du Travail, ce salon accueille près de 80 entreprises, des conférences et des animations. Candidats et professionnels auront alors l&#8217;occasion de se rencontrer. Quelques unes des entreprises présentes : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/salon-recrutement-moovijob-tour-luxembourg-2011-069.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe Saint Paul Luxembourg : suppression de 27 postes</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/licenciement-imprimerie-saint-paul-luxembourg-2011-034.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/licenciement-imprimerie-saint-paul-luxembourg-2011-034.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=10307</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe média Saint-Paul Luxembourg poursuit son plan social et prévoit 27 licenciements. Face à la baisse de demande de magazines de l&#8217;étranger le groupe St Paul se voit contraint de réduire son personnel. Sont concernées des personnes qui travaillent dans le secteur de l&#8217;imprimerie. En mai 2009, le groupe avait déjà procédé à une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/licenciement-imprimerie-saint-paul-luxembourg-2011-034.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des emplois à la ville de Luxembourg en 2011</title>
		<link>http://www.tout-luxembourg.com/recrutement-ville-luxembourg-2011-022.php</link>
		<comments>http://www.tout-luxembourg.com/recrutement-ville-luxembourg-2011-022.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tout-luxembourg.com/?p=10292</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Luxembourg recrute des éducateurs, animateurs, un ingénieur, des expéditionnaires techniques et un responsable de projets pédagogiques en 2011. Le dossier de candidature est à adresser au Collège des bourgmestres et échevins de Luxembourg au plus tard le vendredi 11 février 2011, excepté pour le responsable de projet pédagogiques au musée : avant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tout-luxembourg.com/recrutement-ville-luxembourg-2011-022.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

